ANALISIS KEPUTUSAN PMR 2000
(MENGIKUT MATA PELAJARAN)
SEKOLAH MENEGAH KEBANGSAAN ST. MICHAEL, SANDAKAN
HF003
BIL |
MATA PELAJARAN |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | BAHASA MELAYU | 42 | 18.8 | 24 | 10.7 | 59 | 26.3 | 82 | 36.4 | 67 | 29.9 | 78 | 34.7 | 36 | 16.14 | 29 | 12.9 | 20 | 8.9 | 12 | 5.3 | 224 | 225 | 204 | 213 | 91.1 | 94.7 | +3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | BAHASA INGGERIS | 40 | 17.9 | 39 | 17.3 | 54 | 24.2 | 42 | 28.7 | 32 | 14.3 | 46 | 21.3 | 47 | 21.1 | 51 | 22.7 | 50 | 22.4 | 45 | 20.0 | 223 | 225 | 173 | 180 | 77.6 | 80.0 | +2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | MATEMATIK
|
67 | 30.0 | 68 | 30.2 | 46 | 20.6 | 39 | 17.3 | 38 | 17.0 | 47 | 20.9 | 63 | 28.3 | 64 | 28.4 | 9 | 4.0 | 7 | 3.1 | 223 | 225 | 214 | 218 | 96.0 | 96.9 | +0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | SAINS
|
52 | 23.3 | 55 | 24.4 | 26 | 11.7 | 31 | 13.8 | 43 | 19.3 | 38 | 16.9 | 89 | 39.9 | 93 | 41.3 | 13 | 5.8 | 8 | 3.6 | 223 | 225 | 210 | 217 | 94.2 | 96.4 | +2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | SEJARAH
|
30 | 13.5 | 29 | 12.9 | 37 | 16.6 | 43 | 19.1 | 48 | 21.5 | 66 | 29.3 | 71 | 31.8 | 70 | 31.1 | 37 | 16.6 | 17 | 7.6 | 223 | 225 | 186 | 208 | 83.4 | 92.4 | +9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | GEOGRAFI
|
36 | 16.1 | 36 | 16.0 | 31 | 13.6 | 39 | 17.3 | 61 | 27.4 | 71 | 31.6 | 84 | 37.7 | 72 | 32.0 | 11 | 4.9 | 7 | 3.1 | 223 | 225 | 212 | 218 | 95.1 | 96.9 | +1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | K.H. BERSEPADU 1 | 28 | 22.6 | 34 | 27.4 | 33 | 26.6 | 29 | 23.4 | 29 | 23.4 | 44 | 35.5 | 29 | 23.4 | 17 | 13.7 | 5 | 4.0 | 0 | 0.0 | 124 | 124 | 119 | 124 | 96.0 | 100 | +4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | K.H. BERSEPADU 2 | 14 | 13.9 | 30 | 29.7 | 23 | 22.8 | 29 | 28.7 | 43 | 42.6 | 31 | 30.7 | 17 | 16.8 | 11 | 10.9 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 101 | 101 | 97 | 101 | 96.0 | 100 | +4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | PENDIDIKAN ISLAM | 2 | 3.8 | 2 | 2.6 | 19 | 35.8 | 17 | 22.4 | 20 | 37.7 | 36 | 47.4 | 8 | 15.1 | 18 | 23.7 | 4 | 7.5 | 3 | 3.9 | 53 | 76 | 49 | 73 | 92.5 | 96.1 | +1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BAHASA CINA | 8 | 13.3 | 16 | 23.5 | 9 | 15.0 | 12 | 17.6 | 22 | 36.7 | 23 | 33.8 | 9 | 15.0 | 7 | 10.3 | 12 | 20.0 | 10 | 14.7 | 60 | 68 | 48 | 58 | 80.0 | 85.3 | +5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERATUS LULUS 1999 (MIN 7D) : 75.6%
PERATUS LULUS 2000 (MIN 7D) : 84.44%
PERATUS LULUS KESELURUHAN 1999 : 67.6%
PERATUS LULUS KESELURUHAN 2000 : 74.2%
Peratus Peningkatan = 8.84% (MIN 7D) ; 6.6% (KESELURUHAN)