PENCAPAIAN SEKOLAH

Pengenalan  SMK Benoni, Papar

Kandungan:
Kata-Kata Aluan
Latar Belakang Sekolah
Organisasi Sekolah
Pencapaian Sekolah

Takwim 2004
Peristiwa / Buletin
Album Guru/KTBM
ICT/TMK
Komen/Cadangan
Link/Pautan



KURIKULUM KO-KURIKULUM

ANALISA PMR
ANALISA PMR 2002- 2003
SMK BENONI, PAPAR
MATA PELAJARAN TAHUN JUMLAH CALON GRED A % GRED B % GRED C % GRED D % GRED E % TIDAK HADIR % LULUS %
BM 2003 212 34 16.3% 141 67.8% 29 13.9% 4 1.9% 0 0.0% 4 1.9% 208 100.0%
  2002 235 45 19.5% 111 48.1% 44 19.0% 25 10.8% 6 2.6% 4 1.7% 225 97.4%
BI 2003 212 2 1.0% 20 9.6% 43 20.7% 66 31.7% 77 37.0% 4 1.9% 131 63.0%
  2002 235 15 6.5% 26 11.3% 59 25.5% 51 22.1% 80 34.6% 4 1.7% 151 65.4%
MT 2003 212 9 4.3% 17 8.2% 66 31.7% 102 49.0% 14 6.7% 4 1.9% 194 93.3%
  2002 235 10 4.3% 35 15.2% 69 29.9% 92 39.8% 25 10.8% 4 1.7% 206 89.2%
SN 2003 212 3 1.4% 21 10.1% 71 34.1% 106 51.0% 7 3.4% 4 1.9% 201 96.6%
  2002 235 3 1.3% 24 10.4% 59 25.5% 134 58.0% 11 4.8% 4 1.7% 220 95.2%
SEJ 2003 212 7 3.4% 30 14.4% 96 46.2% 70 33.7% 5 2.4% 4 1.9% 203 97.6%
  2002 235 16 6.9% 60 26.0% 67 29.0% 73 31.6% 15 6.5% 4 1.7% 216 93.5%
GEO 2003 212 5 2.4% 34 16.3% 89 42.8% 74 35.6% 6 2.9% 4 1.9% 202 97.1%
  2002 235 10 4.3% 39 16.9% 82 35.5% 90 39.0% 10 4.3% 4 1.7% 221 95.7%
KMT 2003 101 8 8.1% 41 41.4% 45 45.5% 4 4.0% 1 1.0% 2 2.0% 98 99.0%
  2002 98 31 31.6% 47 48.0% 17 17.3% 3 3.1% 0 0.0% 0 0.0% 98 100.0%
ERT 2003 86 3 3.5% 13 15.1% 48 55.8% 21 24.4% 1 1.2% 0 0.0% 85 98.8%
  2002 101 11 10.9% 29 28.7% 39 38.6% 20 19.8% 2 2.0% 0 0.0% 99 98.0%
SP 2003 25 1 4.2% 13 54.2% 5 20.8% 5 20.8% 0 0.0% 1 4.0% 24 100.0%
  2002 36 2 5.6% 11 30.6% 8 22.2% 14 38.9% 1 2.8% 0 0.0% 35 97.2%
PI 2003 182 10 5.6% 59 33.0% 75 41.9% 30 16.8% 5 2.8% 3 1.6% 174 97.2%
  2002 193 2 1.0% 33 17.1% 86 44.6% 53 27.5% 19 9.8% 0 0.0% 174 90.2%
BAK 2003 65 0 0.0% 1 1.6% 4 6.3% 24 37.5% 35 54.7% 1 1.5% 29 45.3%
  2002 67 1 1.5% 1 1.5% 14 20.9% 33 49.3% 18 26.9% 0 0.0% 49 73.1%
 
Disediakan Oleh:
Encik Roslan Abd Salam
1hb April 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disediakan Oleh:
Encik Mohd. Ali Wong
20hb April 2004