|
|
| TARIKH | HARI | AKTIVITI | TINDAKAN |
|
|
|
CUTI TAHUN BARU 2000 | |
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
HARI RAYA AIDIL FITRI | |
|
|
|
HARI RAYA AIDILFITRI | |
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
LATIHAN BOLASEPAK MSSD BERMULA | |
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
|
|
| TARIKH | HARI | AKTIVITI | TINDAKAN |
| 1 | SELASA | ||
| 2 | RABU | ||
| 3 | KHAMIS | ||
| 4 | JUMAAT | ||
| 5 | SABTU | TAHUN BARU CINA | |
| 6 | AHAD | TAHUN BARU CINA | |
| 7 | ISNIN | ||
| 8 | SELASA | ||
| 9 | RABU | ||
| 10 | KHAMIS | MESYUARAT UNIT BERUNIFORM | G. PENASIHAT |
| 11 | JUMAAT | MESYUARAT KELAB DAN PERSATUAN | G. PENASIHAT |
| 12 | SABTU | ||
| 13 | AHAD | ||
| 14 | ISNIN | ||
| 15 | SELASA | ||
| 16 | RABU | MESYUARAT RUMAH SUKAN | GURU-GURU |
| 17 | KHAMIS | ||
| 18 | JUMAAT | ||
| 19 | SABTU | ||
| 20 | AHAD | ||
| 21 | ISNIN | ||
| 22 | SELASA | ||
| 23 | RABU | ||
| 24 | KHAMIS | PERTANDINGAN BOLASEPAK MSSDT | WILSON J. |
| 25 | JUMAAT | ||
| 26 | SABTU | ||
| 27 | AHAD | ||
| 28 | ISNIN | PERTANDINGAN PING PONG MSSDT | BENJAMIN D. |
| 29 | SELASA |
|
|
| TARIKH | HARI | AKTIVITI | TINDAKAN |
| 1 | RABU | ||
| 2 | KHAMIS | ||
| 3 | JUMAAT | ORIENTASI AHLI BARU PENGAKAP | MAXWELL |
| 4 | SABTU | ||
| 5 | AHAD | LAWATAN KE PANTAI DALIT | KARTILA |
| 6 | ISNIN | ||
| 7 | SELASA | ||
| 8 | RABU | ||
| 9 | KHAMIS | ||
| 10 | JUMAAT | MERENTAS DESA | S/U SUKAN |
| 11 | SABTU | ||
| 12 | AHAD | ||
| 13 | ISNIN | MENGHIAS DINDING SEKOLAH BERMULA | SAMUEL S. |
| 14 | SELASA | ||
| 15 | RABU | ||
| 16 | KHAMIS | HARI RAYA AIDILADHA | |
| 17 | JUMAAT | CUTI PERISTIWA | PENGETUA |
| 18 | SABTU | ||
| 19 | AHAD | ||
| 20 | ISNIN | ||
| 21 | SELASA | ||
| 22 | RABU | ||
| 23 | KHAMIS | SUKAN TAHUNAN SEKOLAH | S/U SUKAN |
| 24 | JUMAAT | ||
| 25 | SABTU | LAWATAN KE PP. IKAN TRAYONG,TUARAN | AHJMAN Z. |
| 26 | AHAD | LAWATAN KE RANAU | GP. SEJARAH |
| 27 | ISNIN | ||
| 28 | SELASA | ||
| 29 | RABU | ||
| 30 | KHAMIS | ||
| 31 | JUMAAT |
|
|
| TAKRIKH | HARI | AKTIVITI | TINDAKAN |
| 1 | SABTU | ||
| 2 | AHAD | PERTANDINGAN BOLA JARING TERTUTUP | GP.B. JARING |
| 3 | ISNIN | ||
| 4 | SELASA | ||
| 5 | RABU | ||
| 6 | KHAMIS | AWAL MUHARRAM | |
| 7 | JUMAAT | ||
| 8 | SABTU | ||
| 9 | AHAD | KURSUS KEPIMPINAN KADET | AHJMAN |
| 10 | ISNIN | JUALAN PENANDA BUKU DAN KAD UCAPAN | ROHANI |
| 11 | SELASA | ||
| 12 | RABU | ||
| 13 | KHAMIS | ||
| 14 | JUMAAT | ||
| 15 | SABTU | ||
| 16 | AHAD | ||
| 17 | ISNIN | TEKA KACANG - KPAS | GP. KPAS |
| 18 | SELASA | ||
| 19 | RABU | ||
| 20 | KHAMIS | ||
| 21 | JUMAAT | GOOD FRIDAY | |
| 22 | SABTU | ||
| 23 | AHAD | ||
| 24 | ISNIN | ||
| 25 | SELASA | ||
| 26 | RABU | ||
| 27 | KHAMIS | PERLAWANAN PERSAHABATAN DENGAN SMK TAMPARULI | |
| 28 | JUMAAT | ORIENTASI KADET DAN PERKHEMAHAN | AHJMAN |
| 29 | SABTU | ||
| 30 | AHAD |
|
|
| TARIKH | HARI | AKTIVITI | TINDAKAN |
| 1 | ISNIN | HARI PEKERJA | |
| 2 | SELASA | OLAHRAGA MSSDT | G.P SUKAN |
| 3 | RABU | OLAHRAGA MSSDT | G.P SUKAN |
| 4 | KHAMIS | ||
| 5 | JUMAAT | ||
| 6 | SABTU | ||
| 7 | AHAD | ||
| 8 | ISNIN | ||
| 9 | SELASA | ||
| 10 | RABU | ||
| 11 | KHAMIS | UPGRADING TALIPINGGANG | LAI HENG WO |
| 12 | JUMAAT | ||
| 13 | SABTU | ||
| 14 | AHAD | ||
| 15 | ISNIN | ||
| 16 | SELASA | ||
| 17 | RABU | ||
| 18 | KHAMIS | HARI WESAK | |
| 19 | JUMAAT | ||
| 20 | SABTU | ||
| 21 | AHAD | ||
| 22 | ISNIN | ||
| 23 | SELASA | ||
| 24 | RABU | ||
| 25 | KHAMIS | ||
| 26 | JUMAAT | PERKHEMAHAN KEMAHIRAN PENGAKAP | MACWELL |
| 27 | SABTU | KURSUS KEPIMPINAN KADET 2,RANAU | AHJMAN |
| 28 | AHAD | ||
| 29 | ISNIN | ||
| 30 | SELASA | PESTA KAAMATAN | |
| 31 | RABU | PESTA KAAMATAN |
|
|
| TARIKH | HARI | AKTIVITI | TINDAKAN |
| 1 | KHAMIS | ||
| 2 | JUMAAT | ||
| 3 | SABTU | HARI KEPUTERAAN Y.D.P AGONG | |
| 4 | AHAD | KEJOHANAN TAEKWONDO KE,7,SD'KAN | LAI HENG WO |
| 5 | ISNIN | PERTANDINGAN MEREKACIPTA KRS | AHJMAN |
| 6 | SELASA | ||
| 7 | RABU | KEJOHANAN BOLA KERANJANG MSSDT | JIM TAHIR |
| 8 | KHAMIS | ||
| 9 | JUMAAT | ||
| 10 | SABTU | ||
| 11 | AHAD | ||
| 12 | ISNIN | LAW. KE BORNEO MAIL | KARTILA |
| 13 | SELASA | LAW. KRS KE TAMAN SRI PRITCARD | AHJMAN |
| 14 | RABU | ||
| 15 | KHAMIS | HARI KEPUTERAAN NABI MUHAMMAD S.A.W | |
| 16 | JUMAAT | ||
| 17 | SABTU | ||
| 18 | AHAD | ||
| 19 | ISNIN | KEJOHANAN BOLA TAMPAR MSSDT | PAUL LIMBAN |
| 20 | SELASA | PERTANDINGAN MELUKIS | SAMUEL |
| 21 | RABU | ||
| 22 | KHAMIS | ||
| 23 | JUMAAT | KEJOHANAN HOKI MSSDT | GP. HOKI |
| 24 | SABTU | ||
| 25 | AHAD | LAWATAN KE MUZIUM | CAROLINE |
| 26 | ISNIN | PERTANDINGAN CATUR MSSDT | GP.CATUR |
| 27 | SELASA | ||
| 28 | RABU | ||
| 29 | KHAMIS | ||
| 30 | JUMAAT | PERTANDINGAN BOLA JARING MSSDT | GP. B.JARING |
| 31 |
|
|
| TARIKH | HARI | AKTIVITI | TINDAKAN |
| 1 | SABTU | ||
| 2 | AHAD | ||
| 3 | ISNIN | ||
| 4 | SELASA | ||
| 5 | RABU | ||
| 6 | KHAMIS | ||
| 7 | JUMAAT | ||
| 8 | SABTU | ||
| 9 | AHAD | ||
| 10 | ISNIN | ||
| 11 | SELASA | ||
| 12 | RABU | ||
| 13 | KHAMIS | ||
| 14 | JUMAAT | ||
| 15 | SABTU | ||
| 16 | AHAD | LAWATAN KE KEM PARADISE, K. BELUD | AHJMAN |
| 17 | ISNIN | ||
| 18 | SELASA | ||
| 19 | RABU | ||
| 20 | KHAMIS | ||
| 21 | JUMAAT | ||
| 22 | SABTU | ||
| 23 | AHAD | ||
| 24 | ISNIN | PERTANDINGAN BOLA SEPAK ANTARA KELAS | WILSON |
| 25 | SELASA | ||
| 26 | RABU | ||
| 27 | KHAMIS | MAJLIS HARI GURU PERINGKAT SEKOLAH | |
| 28 | JUMAAT | LAWATAN KE MAKTAB PERGURUAN KENT | AHJMAN |
| 29 | SABTU | ||
| 30 | AHAD | ||
| 31 | ISNIN |
|
|
| TARIKH | HARI | AKTIVITI | TINDAKAN |
| 1 | SELASA | ||
| 2 | RABU | ||
| 3 | KHAMIS | ||
| 4 | JUMAAT | ||
| 5 | SABTU | ||
| 6 | AHAD | ||
| 7 | ISNIN | ||
| 8 | SELASA | ||
| 9 | RABU | ||
| 10 | KHAMIS | ||
| 11 | JUMAAT | ||
| 12 | SABTU | ||
| 13 | AHAD | ||
| 14 | ISNIN | ||
| 15 | SELASA | ||
| 16 | RABU | ||
| 17 | KHAMIS | ||
| 18 | JUMAAT | ||
| 19 | SABTU | ||
| 20 | AHAD | ||
| 21 | ISNIN | ||
| 22 | SELASA | KEJOHANAN TAEKWONDO SMKTFS KALI KE,2 | LAI HENG WO |
| 23 | RABU | ||
| 24 | KHAMIS | ||
| 25 | JUMAAT | ||
| 26 | SABTU | ||
| 27 | AHAD | ||
| 28 | ISNIN | PERTANDINGAN MENCIPTA LOGO | CAROLINE |
| 29 | SELASA | ||
| 30 | RABU | ||
| 31 | KHAMIS | HARI KEBANGSAAN |
|
|
| TARIKH | HARI | AKTIVITI | TINDAKAN |
| 1 | JUMAAT | ||
| 2 | SABTU | ||
| 3 | AHAD | ||
| 4 | ISNIN | ||
| 5 | SELASA | ||
| 6 | RABU | ||
| 7 | KHAMIS | ||
| 8 | JUMAAT | ||
| 9 | SABTU | ||
| 10 | AHAD | ||
| 11 | ISNIN | ||
| 12 | SELASA | ||
| 13 | RABU | ||
| 14 | KHAMIS | ||
| 15 | JUMAAT | ||
| 16 | SABTU | HARI JADI T.Y.T NEGERI SABAH | |
| 17 | AHAD | ||
| 18 | ISNIN | ||
| 19 | SELASA | ||
| 20 | RABU | ||
| 21 | KHAMIS | ||
| 22 | JUMAAT | ||
| 23 | SABTU | REHLAH | ROHANI |
| 24 | AHAD | ||
| 25 | ISNIN | ||
| 26 | SELASA | ||
| 27 | RABU | ||
| 28 | KHAMIS | UPGRADING TALI PINGGANG | LAI HENG WO |
| 29 | JUMAAT | ||
| 30 | SABTU | ||
| 31 |
|
|
| TARIKH | HARI | AKTIVITI | TINDAKAN |
| 1 | AHAD | ||
| 2 | ISNIN | ||
| 3 | SELASA | ||
| 4 | RABU | ||
| 5 | KHAMIS | ||
| 6 | JUMAAT | ||
| 7 | SABTU | ||
| 8 | AHAD | ||
| 9 | ISNIN | ||
| 10 | SELASA | ||
| 11 | RABU | ||
| 12 | KHAMIS | ||
| 13 | JUMAAT | ||
| 14 | SABTU | ||
| 15 | AHAD | ||
| 16 | ISNIN | ||
| 17 | SELASA | ||
| 18 | RABU | SEMINAR KEPENGADILAN UNTUK AHLI TAEKWONDO | LAI HENG WO |
| 19 | KHAMIS | ||
| 20 | JUMAAT | ||
| 21 | SABTU | ||
| 22 | AHAD | ||
| 23 | ISNIN | ||
| 24 | SELASA | ||
| 25 | RABU | ||
| 26 | KHAMIS | ||
| 27 | JUMAAT | ||
| 28 | SABTU | ||
| 29 | AHAD | ||
| 30 | ISNIN | ||
| 31 | SELASA |
|
|
| TARIKH | HARI | AKTIVITI | TINDAKAN |
| 1 | RABU | ||
| 2 | KHAMIS | ||
| 3 | JUMAAT | ||
| 4 | SABTU | ||
| 5 | AHAD | ||
| 6 | ISNIN | ||
| 7 | SELASA | HARI DEEPAVALI | |
| 8 | RABU | ||
| 9 | KHAMIS | ||
| 10 | JUMAAT | ||
| 11 | SABTU | ||
| 12 | AHAD | ||
| 13 | ISNIN | ||
| 14 | SELASA | ||
| 15 | RABU | ||
| 16 | KHAMIS | ||
| 17 | JUMAAT | ||
| 18 | SABTU | ||
| 19 | AHAD | ||
| 20 | ISNIN | ||
| 21 | SELASA | ||
| 22 | RABU | ||
| 23 | KHAMIS | ||
| 24 | JUMAAT | ||
| 25 | SABTU | ||
| 26 | AHAD | ||
| 27 | ISNIN | ||
| 28 | SELASA | ||
| 29 | RABU | ||
| 30 | KHAMIS | ||
| 31 |
|
|
| TARIKH | HARI | AKTIVITI | TINDAKAN |
| 1 | JUMAAT | ||
| 2 | SABTU | ||
| 3 | AHAD | ||
| 4 | ISNIN | MENDAKI GUNUNG | CAROLINE |
| 5 | SELASA | ||
| 6 | RABU | ||
| 7 | KHAMIS | ||
| 8 | JUMAAT | ||
| 9 | SABTU | ||
| 10 | AHAD | ||
| 11 | ISNIN | ||
| 12 | SELASA | ||
| 13 | RABU | ||
| 14 | KHAMIS | ||
| 15 | JUMAAT | ||
| 16 | SABTU | ||
| 17 | AHAD | ||
| 18 | ISNIN | ||
| 19 | SELASA | ||
| 20 | RABU | ||
| 21 | KHAMIS | ||
| 22 | JUMAAT | ||
| 23 | SABTU | ||
| 24 | AHAD | ||
| 25 | ISNIN | HARI KRISMAS | |
| 26 | SELASA | ||
| 27 | RABU | HARI RAYA AIDILFITRI | |
| 28 | KHAMIS | ||
| 29 | JUMAAT | ||
| 30 | SABTU | ||
| 31 | AHAD |