![]() |
|
TAKWIM SEKOLAH 2002 -[JUN - NOVEMBER]
![]()
| Tarikh |
Aktiviti |
Catatan |
| 01 | HarijadiYDP | |
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | Mulai persekolahan/Motivasi PMR dan SPM | |
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | Minggu Sejarah | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | Minggu Geografi | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | Ujian Bulanan 3 | |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
| Tarikh |
Aktiviti |
Catatan |
| 01 | Ujian Lisan Bahasa Malaysia bermula | |
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | Ujian Lisan Bahasa Malaysia berakhir | |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | Peperiksaan Percubaan SPM 1 bermula | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | Peperiksaan Percubaan SPM 1 berakhir | |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | Peperiksaan Percubaan PMR 1 bermula | |
| 30 | ||
| 31 |
| Tarikh |
Aktiviti |
Catatan |
| 01 | Peperiksaan Percubaan PMR 1 berakhir | |
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | Ujian Lisan Bahasa Inggeris bermula | |
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | Ujian Lisan Bahasa Inggeris berakhir | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | Ujian Bulanan 4 | |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | Hari Kebangsaan |
| Tarikh |
Aktiviti |
Catatan |
| 01 | ||
| 02 | Peperiksaan Percubaan PMR 2 bermula | |
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | Peperiksaan Percubaan PMR 2 berakhir | |
| 07 | Cuti Pertengahan Penggal | |
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | Harijadi TYT Sabah | |
| 17 | Mulai persekolahan | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | Mesyuarat Ko-Kurikulum 2 | |
| 29 | ||
| 30 | Percubaaan SPM 2, Peperiksaan Akhir Tingkatan 4 |
| Tarikh |
Aktiviti |
Catatan |
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | Peperiksaan Akhir Tingkatan 1 dan 2 bermula | |
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | Peperiksaan berakhir semua tingkatan | |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | Peperiksaan PMR bermula | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | Pendaftaran Tingkatan 1 Tahun 2003 | |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | Hari Anugerah |
| Tarikh |
Aktiviti |
Catatan |
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | Deepavali | |
| 04 | ||
| 05 | Peperiksaan SPM bermula | |
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | Hari Terakhir Persekolahan Tahun 2002 | |
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
[Senarai staff] [Piagam][Visi dan
Misi] [Takwim]
[MENU ORGANISASI]