![]() |
|
TAKWIM SEKOLAH 2002 - [JANUARI - MEI]
![]()
| Tarikh |
Aktiviti |
Catatan |
| 01 | Cuti tahun baru | |
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | Mesyuarat guru | |
| 06 | ||
| 07 | Persekolahan bermula | |
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | Ujian BM/Mate/Sains Tingkatan 1 | |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | Perjumpaan Parlimen | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | Mesyuarat Ko-kurikulum | |
| 18 | Mesyuarat Guru Tingkatan | |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | Larian Merentas desa | |
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |
| Tarikh |
Aktiviti |
Catatan |
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | Tarikh tutup pendaftaran SPM/PMR peringkat sekolah | |
| 09 | Cuti Penggal Pertama | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | Tahun Baru Cina | |
| 13 | Tahun Baru Cina | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | Mula Persekolahan | |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | Hari Raya Haji | |
| 24 | ||
| 25 | Ujian Bulanan Pertama/Acara akhir padang | |
| 26 | ||
| 27 | Raptai penuh kejohanan sukan sekolah | |
| 28 | Tarikh tutup pendaftaran SPM/PMR/Raptai penuh kejohanan sukan sekolah |
| Tarikh |
Aktiviti |
Catatan |
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | Sukan Olahraga SM Stella Maris ke 34 | |
| 04 | Kempen Kebersihan Sekolah | |
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | In Home Training(Ketua Panitia) | |
| 10 | ||
| 11 | Minggu Bahasa Malaysia | |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | Awal Muharam | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | Minggu Bahasa Inggeris | |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | In Home Training (Ketua Panitia) | |
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |
| Tarikh |
Aktiviti |
Catatan |
| 01 | Minggu Kerjaya | |
| 02 | ||
| 03 | Pesta Pantun | |
| 04 | ||
| 05 | Choral Speaking Competition | |
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | Minggu Matematik | |
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | Minggu Sains | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | Persidangan Parlimen | |
| 26 | Pembubaran Parlimen | |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | Ujian Bulanan 2 | |
| 30 |
| Tarikh |
Aktiviti |
Catatan |
| 01 | Hari Pekerja | |
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | Peperiksaan Tingkatan 4 dan 5 bermula | |
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | Peperiksaan Tingkatan1, 2 dan 3 bermula | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | Peperiksaan berakhir semua tingkatan | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | Mesyuarat Kurikulum | |
| 24 | ||
| 25 | Cuti pertengahan tahun/Maulud Nabi | |
| 26 | Hari Wesak | |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | Pesta Keamatan | |
| 31 | Pesta Keamatan |
[ Jun - November ]
[Senarai staff] [Piagam][Visi dan
Misi] [Takwim]
[MENU ORGANISASI]