![]() |
|
STASTISTIK
![]()

TOP NINE ACHIEVERS FOR PMR 2001


TOP FOUR ACHIEVERS FOR SPM 2001
KEPUTUSAN SECARA RINGKAS SRP/PMR
| TAHUN | PERATUS LULUS | UNIT TERBAIK |
| 1988 | 83.7 | - |
| 1989 | 71.7 | 7A,1A2 |
| 1990 | 79.2 | 8A |
| 1991 | 83.6 | 8A |
| 1992 | 85.5 | 9A(4),7A(1),6A(1) |
| 1993 | 88.2 | 8A(1),7A(1),6A(3) |
| 1994 | 72.1 | 8A(1),6A(6) |
| 1995 | 75.2 | 8A(2),6A(6) |
| 1996 | 81.1 | 8A(1),7A(8) |
| 1997 | 73.9 | 8A(1),7A(9) |
| 1998 | 76.8 | 8A(1),7A(5),6A(4) |
| 1999 | 81.4 | 8A(2),7A(2),6A(5) |
| 2000 | 78.9 | 7A(12) |
| 2001 | 82.5 | 7A(9),6A(5) |
KEPUTUSAN SECARA RINGKAS SPM
| TAHUN | PERATUS LULUS | UNIT TERBAIK |
| 1988 | 90.5 | 23 |
| 1989 | 97.7 | - |
| 1990 | 98 | - |
| 1991 | 85.9 | 9 |
| 1992 | 85.5 | 14 |
| 1993 | 76.2 | 10 |
| 1994 | 87.3 | 12 |
| 1995 | 85.3 | 7 |
| 1996 | 70.7 | 9 |
| 1997 | 86 | 10 |
| 1998 | 83.1 | 8 |
| 1999 | 78.43 | 6 |
| 2000 | 89.8 | 7A1 |
| 2001 | 97.9 | 7 |
* untuk tahun 2000-2001 adalah Persijilan Terbuka dan
peratusan kelulusan dikira mengikut kelulusan Bahasa Malaysia