Maklumat Murid

Bilangan Murid Ikut Bangsa(Kemaskini:12 Julai 2007)

 

 

 

 

Kelas M/BP Cina India Lain-lain Jumlah
L P L P L P L P
1B 13 9 16 11 0 1 0 0 50
1H 12 18 13 5 0 0 1 1 50
1K 14 9 16 9 0 0 1 0 49
1M 7 16 12 15 0 0 0 0 50
2B 12 7 11 5 0 0 1 0 36
2H 13 13 9 5 0 1 0 0 41
2K 5 16 6 16 0 1 0 0 44
2M 4 14 9 17 0 0 0 0 44
3B 17 4 16 4 0 0 0 0 41
3H 8 14 11 5 1 0 1 0 40
3K 4 7 13 18 0 0 0 0 42
3M 4 12 7 15 0 0 0 0 38
4B 21 2 14 7 0 0 0 0 44
4H 12 18 6 5 1 0 0 0 42
4K 10 11 14 13 0 0 0 0 48
4M 3 13 15 16 0 0 1 1 49
5B 16 4 19 5 0 0 0 0 44
5H 5 13 12 12 1 0 0 0 43
5K 6 8 11 17 0 0 0 0 42
5M 0 15 9 18 0 0 0 0 42
6B 8 4 13 4 1 0 0 0 30
6H 8 8 13 3 0 0 0 0 31
6K 4 5 13 14 0 0 0 0 36
6M 2 6 5 22 0 0 0 0 35
Jumlah 208 246 282 261 4 3 5 2 1011

 

Laman Utama/ Maklumat Guru/ Maklumat Murid/Lembaga Pegurusan Sekolah /PIBG/

Sejarah Sekolah /Piagam Pelanggan/Gambar Sejarah/Kawasan Sekolah/Lagu Sekolah