| Öܱð | ÈÕÆÚ | ÊÂÏî/»î¶¯ |
| 1 | 03.01--05.01 | ¿ªÑ§Àñ |
| 2 | 08.01--12.01 | - |
| 3 | 15.01--19.01 | ·À»ðÁ·Ïµ |
| 4 | 20.01--28.01 | 9Ìì¼ÙÆÚ |
| 5 | 29.01--02.02 | - |
| 6 | 05.02--09.02 | - |
| 7 | 12.02--16.02 | ¾ÙÐÐУÔË»á |
| 8 | 19.02--23.02 | - |
| 9 | 26.02--02.03 | ¾ÙÐÐУÄÚ»ªÓï½²¹Êʼ°
Ñݽ²±ÈÈü |
| 10 | 05.03--09.03 | 6/3¹þÖ¥½Ú¼ÙÆÚ |
| 11 | 12.03--16.03 | ½øÕ¹ÆÀÉó(Ò»)
13/3,14/3,15/3 |
| 12 | 19.03--23.03 | ¾ÙÐÐÃÀÊõ±ÈÈü |
| 13 | 26.03--30.03 | 26/3»ØÀúÔªµ© |
| 14 | 02.04--06.04 | ¾ÙÐÐУÄÚ¹úÓï½²¹Êʼ°
Ñݽ²±ÈÈü |
| 15 | 09.04--13.04 | 13/4Ò®ËÕÊÜÄÑÈÕ |
| 16 | 16.04--20.04 | - |
| 17 | 23.04--27.04 | ¾ÙÐÐ˵»°ÓëÔĶÁÆÀÉó |
| 18 | 30.04--04.05 | ¾ÙÐеÚһѧÆÚ¹éÄÉÆÀÉó
2/5,3/5,4/5 1/5ÀͶ¯½Ú¼ÙÆÚ |
| 19 | 07.05--11.05 | ¾ÙÐдóɨ³ý
7/5ÎÀÈû½Ú¼ÙÆÚ |
| 20 | 14.05--18.05 | ¼Ò³¤ÈÕ¼°ÊÛÊé |
| 21 | 21.05--25.05 | ·Ö·¢¼ÙÆÚ×÷Òµ |
| 22 | 26.05--05.06 | µÚһѧÆÚ¼ÙÆÚ¹²11Ìì |
ÖÐӢѧУ2001ÄêµÚ¶þѧÆÚѧУÐÐÊÂÀú
SK(C) Anglo Chinese Jadual
Perancangan Aktiviti Sekolah 2001 , Penggal II
| Öܱð | ÈÕÆÚ | ÊÂÏî»î¶¯ |
| 23 | 06.06--08.06 | - |
| 24 | 11.06-.-15.06 | - |
| 25 | 18.06--22.06 | ¾ÙÐÐУÄÚÓ¢ÎĽ²¹Êʼ°
Ñݽ²±ÈÈü |
| 26 | 25.06--29.06 | ·À»ðÁ·Ï° |
| 27 | 02.06--06.07 | ¾ÙÐÐУÄÚËÙËã±ÈÈü |
| 28 | 09.07--13.07 | ³é²é»ªÎÄÔì¾äÁ·Ï°²¾ |
| 29 | 16.07--20.07 | ¾ÙÐг£Ê¶±ÈÈü |
| 30 | 23.07--27.07 | UPSRÄ£Ä⿼ÊÔ
24/7,25/7,26/7 |
| 31 | 30.07--03.08 | - |
| 32 | 06.08--10.08 | ¾ÙÐнøÕ¹ÆÀÉó
(¶þ)
UPSRÄ£Ä⿼ÊÔ(¶þ) 7/8,8/8,9/8 |
| 33 | 13.08--17.08 | »ªÎÄÓ²±ÊÊé·¨±ÈÈü |
| 34 | 20.08--24.08 | UPSRÄ£Ä⿼ÊÔ(Èý)
21//8,22/8,23/8 PTSÄ£Ä⿼ÊÔ 21/8 |
| 35 | 27.08--31.08 | ¾ÙÐÐУÄÚ»ªÎĸ質±ÈÈü |
| 36 | 03.09--06.09 | - |
| 37 | 07.09--18.09 | 12Ìì¼ÙÆÚ |
| 38 | 19.09--21.09 | - |
| 39 | 24.09--28.09 | ¼ì²éѧÉúÒDZí |
| 40 | 01.10--05.10 | ¾ÙÐÐ˵»°ÓëÔĶÁÆÀÉó |
| 41 | 08.10--12.10 | ¾ÙÐйéÄÉÆÀÉó
9/10,10/10,11/10 |
| 42 | 15.10--19.10 | ÊÕ»ØÑ§Éú´ûÊé |
| 43 | 22.10--26.10 | ¶ùͯ½Ú26/10 |
| 44 | 29.10--02.11 | ¼Ò³¤ÈÕ¼°ÊÛÊé |
| 45 | 05.11--08.11 | ´óɨ³ý6/11
¾ÙÐбÏÒµµäÀñôß°ä½±Àñ 7/11 |
| 09.11---06.01.2002 | ÄêÖÕ¼ÙÆÚ¹²59Ìì |