|
|
|
|
|
|
| 29.03.00 | JACYLIN | 5ºì | Î÷º£°¶ÄÏÇøMSSBÓÎÓ¾Èü | ÒøÅÆ |
| 29.03.00 | VANESSA SUINGGI KAY | 5ºì | Î÷º£°¶ÄÏÇøMSSBÓÎÓ¾Èü£º4x50M ×ÔÓÉʽÍÅÌåÈü | ÒøÅÆ |
| ʯÒÀƽ | 5ºì | |||
| JACYLIN | 5ºì | |||
| MARELLYN LIEW | 5Ȯ | |||
| 30.03.00 | JACYLIN | 5ºì | Î÷º£°¶ÄÏÇøMSSBÓÎÓ¾Èü£º4x50M½ÓÁ¦ÍÅÌåÈü | ÒøÅÆ |
| ³ÂÈçêÀ | 5ºì | |||
| ÍõÌ·Åå·Ò | 5ºì | |||
| MARELLYN LIEW | 5ºì | |||
| 24.04.00 | ³ÂÓ½¶÷ | 6ºì | ÑDZӿͼҹ«»áÎĽÌ×é¶ùͯ»æ»Èü | °²Î¿½± |
| 24.04.00 | ʯ¶¨ÁØ | 4ºì | 3 | |
| 08-5-00 | ÖìÍ¢·á | 6ºì | BORNEO OPTIMIST CHAMPIONSHIP REGATTA | 1 |
| 13.05.00 | ½¹úÃ÷ | 5ºì | MSSD ²ÙÁ·ÍÅ | 2 |
| WILLIAM AK JAM BAKI | 5ºì | |||
| ÁÖ¼ªÔ´ | 5ºì | |||
| ÑîÒä¾ê | 5ºì | |||
| ÕÅËÌÏé | 5ºì | |||
| ÖìÍ¢·á | 6ºì | |||
| Ñî¼ÎºÀ | 6ºì | |||
| ÂÞÒÇÁá | 6ºì | |||
| ÀîÊçæµ | 6ºì | |||
| STEFFI WONG | 6ºì | |||
| ÀîÃÀ·ï | 6ºì | |||
| ³ÂÓ½¶÷ | 6ºì | |||
| ÕŰ®Æ¼ | 6ºì | |||
| ÂÞÎľý | 6ºì | |||
| ÁÖ»ÛÄÈ | 6ºì | |||
| ÔøÃÀÑã | 6»Æ | |||
| ÕÅÅåè¤ | 6»Æ | |||
| VINCENT FERRE | 6Ȯ | |||
| Àî³Éΰ | 6»Æ | |||
| Áõ˶» | 6»Æ | |||
| BRYAN AYRON | 6˦ | |||
| 13.05.00 | »Æ¾§Ö¥ | 6»Æ | 4x200M MSSD | 3 |
| 24.05.00 | JUDE RABEN | 6ºì | ±øÄϰîÏØÀºÇòÈü | 2 |
| ·½½¨È¨ | 6»Æ | |||
| Àî³Éΰ | 6»Æ | |||
| ³ÂΰÁ¢ | 6»Æ | |||
| Ðì×ÓÁú | 6»Æ | |||
| ÁõÔ´ºÍ | 6»Æ | |||
| ÑÕ×Ó½Ü | 6À¶ | |||
| ³Â¹óÏé | 6À¶ | |||
| WILLIAM AK JAM BAKI | 5ºì | |||
| ÓàÃûÑï | 5ºì | |||
| Áõ°²¸£ | 5»Æ | |||
| 30.06.00 | ³ÂÓ½¶÷ | 6ºì | SAMA INDUSTRIAL PRODUCTÌîÉ«Èü | 4 |
| 30.06.00 | ÔøÊçÁá | 6ºì | ||
| 19.08.00 | VANESSA SUINGGI KAY | 5ºì | DAMAI RUKUN TETANGGAÌîÉ«Èü | °²Î¿½± |
| 19.08.00 | ³ÂÈçêÀ | 5ºì | ||
| 24.09.00 | ²ÌÈÕ·á | 4ºì | ÑDZÓСѧУ¼Ê¿ÕÊÖµÀÈü£º²©»÷ | 2 |
| 24.09.00 | ÖÜÓî»Û | 6ºì | 3 | |
| 09.02.01 | ½¹úÃ÷
ׯ¿××Ó |
6M
4K |
KEJOHANAN BADMINTON ZON II | 1
2 |
| 16.02.01 | ½¹úÃ÷
ׯ¿××Ó |
6M
4K |
KEJOHANAN BADMINTON MSS PB/S BERGU | 2 |
| 16.02.01 | ׯ¿××Ó | 4K | KEJOHANAN BADMINTON MSS PB/S PERSEORANGAN | 2 |
| 16.02.01 |
È«ÒøÕæ Jenerio ³ÂÈçêÀ Jacylin Jenerio Ò¶ÃÀݼ ¿Â°®ÌÒ Stefenny A.Singki Jacylin Wendy May |
6K 6B 6M 6K 6B 6M 5B 5B 6K
|
Ìø¸ß( ZON II Ô˶¯»á) ÌøÔ¶ Å®×Ó×é100Ã× Å®×Ó×é200Ã× ¿çÀ¸80Ã× ¿çÀ¸80Ã× 4 x 100Ã× 4 x 100Ã× 4 x 100Ã×
|
3 3 3 3 1 3 2 2 2
|
| ÈýÔ | ½¹úÃ÷
ׯ¿××Ó |
6M
4K |
Kejohanan Badminton MSS Papar
Bahagian Pantai Barat Selatan |
2 |
| ËÄÔÂ | Jacylin | 6K | Kejohanan Akuatik MSSB Sandakan | |
| ËÄÔ | ׯ¿××Ó | 4K | Kejohanan Badminton MSS Sabah Tawau | 2µ¥ÈË
2Ë«´ò |
| 24.5.01-
30.5.01 |
ׯ¿××Ó | 4K | Kejohanan Badminton MSS Malaysia |