|
|
|
|
|
|
| 29.03.00 | JACYLIN | 5MERAH | PERTANDINGAN BERENANG PBS MSSB | PINGAT PERAK |
| 29.03.00 | VANESSA SUINGGI KAY | 5MERAH | PERTANDINGAN BERENANG PBS MSSB 4x50M BEBAS | PINGAT PERAK |
| SHAK YI PING | 5MERAH | |||
| JACYLIN | 5MERAH | |||
| MARELLYN LIEW | 5KUNING | |||
| 30.03.00 | JACYLIN | 5MERAH | PERTANDINGAN BERENANG PBS MSSB 4x50M BERGANTI-GANTI | PINGAT PERAK |
| TAN JU WINN | 5MERAH | |||
| ONG THAM PEI FEN | 5MERAH | |||
| MARELLYN LIEW | 5MERAH | |||
| 24.04.00 | LISA CHINYUENG ANN | 6MERAH | ÑDZӿͼҹ«»áÎĽÌ×é
PERTANDINGAN MELUKIS |
SAGU HATI |
| 24.04.00 | SAK TIN LIM | 4MERAH | PINGAT GANGSA | |
| 08-5-00 | CHU TEEN FUNG | 6MERAH | BORNEO OPTIMIST CHAMPIONSHIP REGATTA | PINGAT EMAS |
| 13.05.00 | ANDERSON KANG | 5MERAH | PERTANDINGAN PERBARISAN MSSD | PINGAT PERAK |
| WILLIAM AK JAM BAKI | 5MERAH | |||
| LIM KIT GUAN | 5MERAH | |||
| FLORA YONG | 5MERAH | |||
| LISA CHONG | 5MERAH | |||
| CHU TEEN FUNG | 6MERAH | |||
| YONG KAH HAO | 6MERAH | |||
| LOH YEE LING | 6MERAH | |||
| LEE SHU HAN | 6MERAH | |||
| STEFFI WONG | 6MERAH | |||
| LEE MEI FUNG | 6MERAH | |||
| LISA CHIN | 6MERAH | |||
| IDA CHONG | 6MERAH | |||
| SAMANTHA LO | 6MERAH | |||
| LIM FUI NAA | 6MERAH | |||
| VICTORIA CHAN | 6KUNING | |||
| CHONG PEI YEE | 6KUNING | |||
| VINCENT FERRE | 6KUNING | |||
| LEE SENG VUI | 6KUNING | |||
| LIEW SHIH LUKE | 6KUNING | |||
| BRYAN AYRON | 6BIRU | |||
| 13.05.00 | EILEEN WONG | 6KUNING | 4x200M MSSD | PINGAT GANGSA |
| 24.05.00 | JUDE RABEN | 6MERAH | PERTANDINGAN BOLA KERANJANG DAERAH PENAMPANG | PINGAT PERAK |
| HNG KEAN KHUANG | 6KUNING | |||
| KAVEN LEE SENG VUI | 6KUNING | |||
| CHIN VUI LIH | 6KUNING | |||
| SHI ZI LONG | 6KUNING | |||
| LIEW NYEN FOH | 6KUNING | |||
| GAN TZE KIAT | 6BIRU | |||
| TAN KUI SIONG | 6BIRU | |||
| WILLIAM AK JAM BAKI | 5MERAH | |||
| YEE MING YANG | 5MERAH | |||
| LIEW ON FOO | 5KUNING | |||
| 30.06.00 | LISA CHIN YUENG ANN | 6MERAH | SAMA INDUSTRIAL PRODUCT
PERTANDINGAN MELUKIS |
KEEMPAT |
| 30.06.00 | CHAN SHUK LING | 6MERAH | ||
| 19.08.00 | VANESSA SUINGGI KAY | 5MERAH | DAMAI RUKUN TETANGGA
PERTANDINGAN MELUKIS |
SAGU HATI |
| 19.08.00 | TAN JU WINN | 5MERAH | ||
| 24.09.00 | CHAI NGIT FONG | 4MERAH | ÑDZÓСѧУ¼Ê¿ÕÊÖµÀÈü£º²©»÷
PERTANDINGAN KARATIE |
PINGAT PERAK |
| 24.09.00 | CHIW YEE HUIE | 6MERAH | PINGAT GANGSA | |
| 09.02.01 | Anderson Kang
Cheong Khung Tze |
6M
4K |
Kejohanan Badminton Zon II Perseorangan dan Bergu | Johan
Naib Johan |
| 16.02.01 | Anderson Kang
Cheong Khung Tze |
6M
4K |
Kejohanan Badminton MSS PB/S Bergu | Naib Johan |
| 16.02.01 | Cheong Khung Tze | 4K | Kejohanan Badminton MSS PB/S Perseorangan | Naib Johan |
| 16.02.01 | Syacerelyne
Jenerio Tan Ju Winn Jacylin Jenerio Maxine Ko Oi Tow Stefenny A. Singki Jacylin Wendy May |
6K 6B 6M 6K 6B 6M 5B 5B 6K
|
Lompat Tinggi
Lompat Jauh 100M Perempuan 200M Perempuan 80M Lompat Pagar 80M Lompat Pagar 4 X 200M 4 X 200M 4 X 200M
|
Ke 3
Ke 3 Ke 3 Ke 3 Johan Ke 3 Ke 2 Ke 2 Ke 2
|
| Mac | Anderson Kang
Cheong Khung Tze |
6M
4K |
Kejohanan Badminton MSS Di
Papar |
Naib Johan Bahagian
Pantai Barat Selatan |
| April | Jacylin | 6K | Kejohanan Akuatik MSSB Di Sandakan | |
| April | Cheong Khung Tze | 4K | Kejohanan Badminton MSS Sabah Di Tawau | Naib Johan Perseorangan
Naib Johan Bergu |
| 24Mei-
30Mei |
Cheong Khung Tze | 4K | Kejohanan Badminton MSS Malaysia |